






| 商品名 | HIDISC 長寿命+超安全 準固体電池モバイルバッテリー |
| 型番 | HD4-SSMBTC30W10DSBK |
| JANコード | 4984279863541 |
| バッテリータイプ | 準固体リチウムイオン電池 |
| 容量 | 10000mAh/3.85V(38.5Wh) |
| 定格容量 | 6000mAh/5V |
| 定格入力(蓄電) | Type-C:5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A/15V⎓2A/20V⎓1.5A(30W Max) |
| 定格出力(充電) | Type-C:5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A/15V⎓2A/20V⎓1.5A(30W Max) ワイヤレス:2.5W/5W/7.5W/10W/15W (Type-C+ワイヤレス:20W Max) |
| 蓄電時間 | 約1時間40分(PD30W充電時) |
| 充放電回数 | 約2000回 |
| 保護回路 | 短絡、過電流、過電圧、過熱、過蓄電、過放電、異物検出機能(ワイヤレス充電用) |
| 材質 | PC,ABS |
| 本体寸法 | W69×D19×H109mm |
| 本体重量 | 約220g |
| 付属品 | 取扱説明書兼保証書 |
| 保証期間 | 6ヵ月 |
| 特長 | ●長寿命 充放電回数約2000回(従来品の約4倍※)。 繰り返し充電しても劣化しづらく、長期間の使用に適しています。 ●超安全 発火しにくい準固体電池を採用し、 熱暴走によるバッテリー火災のリスクを低減します。 ●急速充電PD30W対応 ●マグネットワイヤレス充電対応 ●デジタル液晶表示 ●収納式スタンド機能 ※当社(磁気研究所)の通常品モバイルバッテリーの充放電回数(約500回)と比較。 |
| 備考 | 【残量表示液晶について】 <残量確認時> ※バッテリーに何も接続しない状態で残量チェックボタンを押すと、残量表示とPD充電中マーク、ワイヤレス充電中のマークが表示されます。 残量チェックボタンを2回押すと消灯、または30秒後に自動的に消灯します。 <出力時> ※ワイヤレス充電時はPD充電中、ワイヤレス充電中、2つのマークが点灯します。 ※USB-Cポートとデバイス接続した際にPD充電中はマークが点灯します。PD充電から <入力(蓄電)時> ※PD充電中はマークが点灯します。 |





